BİZLERE MAİL VEYA TELEFON YOLU İLE ULAŞABİLİRSİNİZ.
TEL : 0551 963 25 63
İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ
| KARE DEMİR AĞIRLIK CETVELİ | |
| Ebat(mm.) | Ağırlık(Kg./Mt.) |
| 6×6 | 0,283 |
| 8×8 | 0,502 |
| 10×10 | 0,785 |
| 12×12 | 1.130 |
| 14×14 | 1.539 |
| 16×16 | 2.010 |
| 18×18 | 2.543 |
| 20×20 | 3.140 |
| 22×22 | 3.799 |
| 24×24 | 4.522 |
| 26×26 | 5.307 |
| 28×28 | 6.154 |
| 30×30 | 7.065 |
| 40×40 | 12.560 |
| 50×50 | 19.625 |
| SİLME DEMİR AĞIRLIK CETVELİ | |
| Ebat(mm.) | Ağırlık(Kg./Mt.) |
| 12×3 | 0,283 |
| 16×3 | 0,377 |
| 18×3 | 0,424 |
| 20×3 | 0,471 |
| 25×3 | 0,589 |
| 30×3 | 0,706 |
| 20×5 | 0,785 |
| 25×5 | 0,981 |
| 30×5 | 1.178 |
| 40×5 | 1.570 |
| 50×5 | 1.963 |
| 60×5 | 2.356 |
| 70×5 | 2.748 |
| 80×5 | 3.140 |
| 100×5 | 3.925 |
| LAMA DEMİR AĞIRLIK CETVELİ | |
| Ebat(mm.) | Ağırlık(Kg./Mt.) |
| 20×10 | 1.570 |
| 25×10 | 1.960 |
| 30×10 | 2.360 |
| 40×10 | 3.140 |
| 50×10 | 3.925 |
| 60×10 | 4.710 |
| 70×10 | 5.495 |
| 80×10 | 6.280 |
| 100×10 | 7.850 |
| 120×10 | 9.420 |
| 120×12 | 11.304 |
| 50×16 | 6.280 |
| 50×20 | 7.850 |
| 60×20 | 9.420 |
| 80×20 | 12.560 |
| YUVARLAK DEMİR AĞIRLIK CETVELİ | |
| Ebat(mm.) | Ağırlık(Kg./Mt.) |
| 3 | 0,055 |
| 4 | 0,099 |
| 5 | 0,154 |
| 6 | 0,222 |
| 7 | 0,302 |
| 8 | 0,395 |
| 10 | 0,617 |
| 12 | 0,888 |
| 14 | 1.208 |
| 16 | 1.578 |
| 18 | 1.998 |
| 20 | 2.466 |
| 22 | 2.984 |
| 24 | 3.551 |
| 30 | 5.549 |