BİZLERE MAİL VEYA TELEFON YOLU İLE ULAŞABİLİRSİNİZ.
TEL : 0551 963 25 63
İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ
Büyük ve ağır yüklerin taşınması için son derece uygun olan NPI profilleri, sıcak haddeleme işleminden geçmektedir. Özellikle ağır yükler için dayanıklı bir malzeme arandığında NPI profillerinden yararlanılmaktadır.
| NPI DEMİRLERİ | ||||
| ANMA ADI | EBATLAR (hxb) | GÖVDE (tw) KALINLIĞI | YANAK (tf) KALINLIĞI | AĞIRLIK |
| (mm.) | (mm.) | (mm.) | (mm.) | (Kg./Mt.) |
| 80 NPI | 80×42 | 3,9 | 5,9 | 5.950 |
| 100 NPI | 100×50 | 4,5 | 6,8 | 8.320 |
| 120 NPI | 120×58 | 5,1 | 7,7 | 11.200 |
| 140 NPI | 140×66 | 5,7 | 8,6 | 14.370 |
| 160 NPI | 160×74 | 6,3 | 9,5 | 17.900 |
| 180 NPI | 180×82 | 6,9 | 10,4 | 21.900 |
| 200 NPI | 200×90 | 7,5 | 11,3 | 26.300 |
| 220 NPI | 220×98 | 8,1 | 12,2 | 31.100 |
| 240 NPI | 240×106 | 8,7 | 13,1 | 36.200 |
| 260 NPI | 260×113 | 9,4 | 14,1 | 41.900 |
| 280 NPI | 280×119 | 10,1 | 15,2 | 48.000 |
| 300 NPI | 300×125 | 10,8 | 16,2 | 54.200 |
| 320 NPI | 320×131 | 11,5 | 17,3 | 61.100 |
| 340 NPI | 340×137 | 12,2 | 18,3 | 68.140 |
| 360 NPI | 360×143 | 13 | 19,5 | 76.200 |
| 380 NPI | 380×149 | 13,7 | 20,5 | 84.000 |
| 400 NPI | 400×155 | 14,4 | 21,6 | 92.600 |
| 425 NPI | 425×163 | 15,3 | 23 | 104.000 |
| 450 NPI | 450×170 | 16,2 | 24,3 | 115.000 |
| 475 NPI | 475×178 | 17,1 | 25,6 | 128.000 |
| 500 NPI | 500×185 | 18 | 27 | 141.000 |
| 550 NPI | 550×200 | 19 | 30 | 166.000 |
| 600 NPI | 600×215 | 21,6 | 32,4 | 199.000 |
ZİYARETÇİ YORUMLARI
BİR YORUM YAZIN